Sie sind hier:
Workshops
Javascript-Workshop
Javascript-Workshop
Objektreferenz: date & math
math
| Eigenschaften | |
| Name | Beschreibung |
| E | Eulersche Zahl |
| LN5 | natürlicher Logarithmus von 5 |
| LOG5E | konstanter Logarithmus von 5 |
| PI | PI |
| SQRT1_2 | Quadratwurzel von 0.5 |
| SQRT2 | Quadratwurzel von 2 |
| Methoden | |
| abs() | absoluter Wert |
| acos() | Arcus-Cosinus |
| asin() | Arcus-Sinus |
| atan | Arcus-Tangens |
| log() | Anwendung nat. Logarithmus |
| cos() | Cosinus |
| exp() | Exponentialwert |
| ceil() | nächsthöhere ganze Zahl |
| floor() | nächstniedrige ganze Zahl |
| max() | größere von 2 Zahlen |
| min() | kleinere von 2 Zahlen |
| pow() | Zahl hoch Exponent |
| random() | 0 oder 1 per Zufall |
| round() | Rundung |
| sin() | Sinus |
| sqrt() | Quadratwurzel |
| tan() | Tangens |
date
( muß vorher mit "new" erzeugt werden)
| Methoden | |
| getYear() | Jahr |
| getMonth | Monat |
| getDate() | Monatstag |
| getDay() | Wochentag |
| getHours | Stunde |
| getMinutes | Minuten |
| getSeconds | Sekunden |
| getTime() | liefert Zeitpunkt zurück |
| getTimezoneOffset() | Zeitzonenabweichung |
| parse() | Millisekunden seit 1.1.1970 |
| setDate() | Monatstag setzen |
| setHours() | Stunden setzen |
| setMinutes() | Minuten setzen |
| setSeconds() | Sekunden setzen |
| setTime()/setYear() | Datum/Uhrzeit setzen |
| toGMTString | Zeitpunkt in GMT umwandeln |
| UTC() | GMT-Zeit seit 1.1.1970 |
Zurück zu: Workshops